| 總分 | 完成後打勾 | 配分 | 等級 | 分項描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simple baseline | (1)實作Force-directed tree呈現分組情況 | ||
| 1 | (2)使節點可以被拖拉移動 | |||
| 1 | (3)將個人圖片放入節點圓圈中 | |||
| 1 | Medium baseline | (1)滑鼠移動過去顯示該成員相關資訊 | ||
| 2 | (2)滑鼠移動過去放大節點及圖片 | |||
| 2 | (3)點擊節點可以展開或縮放 | |||
| 2 | Strong baseline | 利用蘋果成績圖環繞個人照片(小組) |
| (1)實作Force-directed tree呈現分組情況 | (2)使節點可以被拖拉移動 | (3)將個人圖片放入節點圓圈中 |
|---|---|---|
| (1)滑鼠移動過去顯示該成員相關資訊 | (2)滑鼠移動過去放大節點及圖片 | (3)點擊節點可以展開或縮放 |
|---|---|---|
| 利用蘋果成績圖環繞個人照片(小組) |
|---|